Size Chart - Baju Melayu Teluk Belanga (Men)
Measurement XS ⟼ 3XL :
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| A. Shoulder | 15.5" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" |
| B. Chest (diameter) | 36" | 38" | 42" | 44" | 48" | 50" | 54" |
| C. Sleeve Length | 23" | 23" | 24" | 24" | 24" | 24" | 24" |
| D. Shirt Length | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" | 32" | 33" |
| Pants | |||||||
| E. Waist | 26"-30" | 28"-32" | 32"-36" | 36"-40" | 40"-44" | 44"-48" | 48"-52" |
| F. Hip | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 50" | 52" |
| G. Pants length | 38" | 40" | 40" | 41" | 41" | 42" | 42" |
Scroll to view all sizes ☛
